| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 基本参数 | |
| 服务器类型 | 机架式 |
| 结构 | 2U |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 处理器 | |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5405 |
| 服务器处理器主频 | 2.000 GHz |
| CPU核心 | 四核心 |
| 标配处理器 | 1 颗 |
| 最大支持处理器 | 2 颗 |
| 二级缓存 | 12MB |
| QPI总线 | 0.0 GB/秒 |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 主板规格 | |
| 主板芯片组 | Intel 5100 芯片组 |
| 扩展插槽 | 标配—1个可用的薄型 x4PCI-Express 插槽(使用1个薄型扩展卡), 可选—全长/全高 PCI-Express, 带有 2个x8 插槽(标配选项), 可选—薄型/半高 PCI-X 插槽用于SAS/SATA存储控制器(可选) |
| RAID | HP 嵌入式 SATA RAID 控制器 |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 内存规格 | |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存 | 16GB |
| 内存带宽/描述 | PC2-5300 DIMM 667MHz |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 存储 | |
| 硬盘容量 | 0 GB |
| 硬盘描述 | 标配不提供 |
| 热插拔 | 热插拔 SAS/SATA 驱动器 |
| 内部硬盘架数 | 高达4个热插拔 SAS/SATA 3.5英寸驱动器 |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 网络 | |
| 网络控制器 | 10/100/1000以太网络 |
| HP ProLiant DL160 G5 445262-AA1 电源 | |
| 电源功率 | 750 W |
| 电源说明 | 冗余, 非热插拔, 自动转换 |
| HP ProLiant DL180 G5 456831-AA1 其他参数 | |
| I/O接口 | 并行端口:无; RJ-45网络接口(以太网):1个10/100/1000 网卡端口(外加1个可选的HP ProLiant Lights Out 100i 远程管理端口); 串行端口:1个; 定位设备(鼠标)接口:1个; 显卡接口:1个; 键盘接口:1个; USB端口:5个(2个正面; 3个背面) |
| 机身尺寸 | 44.80×73.66 ×8.75cm |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® 2000 Server(32 位);Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server(32 位);Microsoft® Windows® 2003 和 Microsoft® Windows® 2003/R2 标准版(32 位);Microsoft® Windows® 2003 和 Microsoft® Windows® 2003/R2 企业版(32 位);Microsoft® Windows® 2003 和 Microsoft® Windows® 2003/R2 web 版(32 位);Microsoft® Windows® 2003 和 Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems 标准版(64 位);Microsoft® Windows® 2003 和 Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems 企业版(64 位);Red Hat Enterprise Linux;SuSE Linux Enterprise Server |
| 重量 | 19.220 Kg |
| 以上参数仅供参考,产品以实物为准。 价格是不含税价! | |