|
HP ProLiant ML350 G5 AK390A 基本参数 | |
| 服务器类型 | 塔式 |
| 结构 | 5U |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 处理器 | |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5405 |
| 服务器处理器主频 | 2.000 GHz |
| CPU核心 | 四核心 |
| 标配处理器 | 1 颗 |
| 最大支持处理器 | 2 颗 |
| 二级缓存 | 12MB |
| 前端总线 | 1333MHz |
| QPI总线 | 0.0 GB/秒 |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 主板规格 | |
| 主板芯片组 | Intel 5000Z |
| 扩展插槽 | 6个 |
| RAID | 智能阵列 E200i/128 BBWC 控制器 (RAID 0/1/1+0/5) |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 内存规格 | |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存 | 32GB |
| 内存带宽/描述 | 共有8个插槽, 667 MHz 下运行的 PC2-5300 全缓冲内存插槽(DDR2-667) |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 存储 | |
| 硬盘容量 | 0 |
| 热插拔 | SAS 热插拔驱动器托架 |
| 内部硬盘架数 | 高达8个SFF(2.5 英寸)SAS 热插拔驱动器托架 |
| 光驱 | 标配16倍速DVD-ROM光驱 |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 网络 | |
| 网络控制器 | 带有TCP/IP卸载引擎的嵌入式 NC373i 多功能千兆服务器适配器 |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 电源 | |
| 电源功率 | 800 W |
| 电源说明 | 标配1个符合 CE Mark 标准的800瓦热插拔电源(1000瓦高压线) |
| HP ProLiant ML350 G5 AK390A 其他参数 | |
| I/O接口 | 可用可选的并行端口; 1个串行端口(可用可选的第二个串行端口) 1个定位设备(鼠标)接口 1个显卡接口 1个键盘接口 2个RJ-45 网络接口(1个专用于 iLO 2) 6个USB 2.0端口(2个正面/ 2个背面/ 2 个内置) |
| 机身尺寸 | 218×596×468mm |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2003/R2(标准版, Web版和企业版) Windows Small Business Server 2003 Windows 2000 Server 和 Advanced Server Novell NetWare 6.5/Open Enterprise Server LINUX (Red Hat、SuSE) OpenServer 5.0.7/6.0 UnixWare 7.1.3/7.1.4 |
| 安全管理 | 开机密码,设置密码磁盘启动控制并行和串行接口控制磁盘配置锁定电源开关安全 |
| 重量 | 27.240 Kg |
| 以上参数仅供参考,产品以实物为准。 价格为不含税价! | |